Preise für 2011 und 2012 (in Euro) pro Nacht und Wohnung
Achtung! Um gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, wird ab 2011 die Endreinigung im Übernachtungspreis (für die erste Nacht) enthalten sein, die Ostseecard (=Kurtaxe) wird künftig separat abgerechnet. Daraus ergeben sich folgende Preise pro Nacht und Wohnung:
Zwischensaison 15.03. - 14.05.
Hauptsaison 15.05. - 14.09.
Zwischensaison 15.09. - 31.10.
Nebensaison 01.11. -22.12. Zwischensaison 23.12. - 06.01.
| Wohnung | Saison | Erste Nacht | 2. - 13. Nacht | ab 14. Nacht |
| Strandläufer | Nebensaison | 119,00 | 74,00 | 69,00 |
| (max. 5 Pers.) | Zwischensaison | 127,00 | 82,00 | 77,00 |
| Hochsaison | 145,00 | 100,00 | 95,00 | |
| Sommerbrise | Nebensaison | 114,00 | 69,00 | 64,00 |
| (max. 6 Pers.) | Zwischensaison | 122,00 | 77,00 | 72,00 |
| Hochsaison | 140,00 | 95,00 | 90,00 | |
| Mittsommer | Nebensaison | 94,00 | 59,00 | 54,00 |
| (max. 4 Pers.) | Zwischensaison | 102,00 | 67,00 | 62,00 |
| Hochsaison | 120,00 | 85,00 | 80,00 | |
| Springflut | Nebensaison | 89,00 | 54,00 | 49,00 |
| (max. 4 Pers.) | Zwischensaison | 97,00 | 62,00 | 57,00 |
| Hochsaison | 115,00 | 80,00 | 75,00 | |
| Südsee | Nebensaison | 84,00 | 49,00 | 44,00 |
| (max. 2 Pers. | Zwischensaison | 92,00 | 57,00 | 52,00 |
| + Kleinkind) | Hochsaison | 110,00 | 75,00 | 70,00 |
Im Preis enthalten sind Bettwäsche, Handtücher, alle Energiekosten, Endreinigung und die gesetzliche MwSt.
Die Ostseecard (=Kurtaxe) kostet pro Erwachsenem und Tag EUR 0,50 in der Nebensaison, EUR 1,50 in der Zwischensaison und EUR 2,80 in der Hochsaison (Änderungen seitens der Gemeinde vorbehalten).
Übrigens: Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 1 Nacht, Anreise ist an jedem Wochentag möglich.